| 选项 | |
| 配备 ECO+ 驱动器的门机 | ● |
| 机械释放 (水平或垂直) 短角 | ● |
| 机械释放 (水平或垂直) 长角 | ○ |
| 轿门锁 ( EN81-20/50标准强制配置 ) | ○ |
| 井道叶片单元 (每层一个)(*) | ○ |
| 紧急开门装置 (*) | ○ |
| 预布线 | ○ |
| 门驱动控制单位置于轿顶 (**) | ○ |
| 门板 | ● |
| 标准玻璃视窗 (**) | ○ |
| 大玻璃视窗 (**) | ○ |
| 吊门螺栓套件 | ● |
| 门板导靴套件 | ● |
| 无支架安装 | ○ |
| 地坎支架 | ○ |
| 地坎固定 | ○ |
| 双层斜坡和双层斜坡固定 | ○ |
| 镀锌护脚板 [h:750mm] | ○ |
| 不锈钢 AISI 304 增亮不锈钢 护脚板 [h:750mm] | ○ |
| 固定支架 / 顶部和底部 | ● |
| 护脚板固定套件 | ○ |
| 安装手册 | ● |
| 门板 / RAL 7032 喷涂 | ● |
| 门板 / 不锈钢 / 增亮不锈钢 AISI 441 | ○ |
| 门板 / 不锈钢 / 增亮不锈钢 AISI 304 | ○ |
| 门板 / 不锈钢 / 拉丝 AISI 441 | ○ |
| 门板 / 不锈钢 / 拉丝 AISI 304 | ○ |
| ECO + | |
| 驱动装置 | 3-三相矢量控制 |
| 电源 | (127V;2A ) ±20% Univ. (230V;1A) ±20% 50/60 Hz |
| 防护等级 | IP20 |
| 最大拖动重量 (轿门和厅门门板) | 130 kg |
| 轿门锁 (可选) | 可提供 |
| 自学习 | 可提供 |
| 保护装置 - 电源 | 24V DC+ 10% 150 mA |
| 应急电源驱动 | 18-26 VDC max 5A |
| 代码 | 系列 | 门类型 | 图示 | 净开门宽 最小 (mm) | 净开门宽 最大 (mm) | 净开门高 最小 (mm) | 净开门高 最大 (mm) |
| BUS | 3411 | ECO BUS 扁平版本 | ![]() |
500 | 1100 | 2000 | 2100 |