Technical sheet
| Up to 8,00 m/s | |
|---|---|
| Direction | Unidirectional |
| Min. Rated Speed (m/s) | 2,00 |
| Max. Rated Speed (m/s) | 8,00 |
| Max. Tripping Speed (m/s) | 10,50 |
| Min. Mass to be gripped (kg) | 1.500 |
| Max. Mass to be gripped (kg) | 5.000 (duplex 9.500 kg) |
| Min. Rated Load (kg) | - |
| Max. Rated Load (kg) | - |
| UCM Brake/EN 81-21 stopping gear | - |
| Guide Rail Blade (mm) | 16 - 19 |
| Guide Rail Conditions (*) | MD |
| EN 81-20/50:2014 | X |
| GOST R 53870-2010 | X |
| GB 7588 | X |
| KOREA | X |
| ASME A17.1 | X |
| * MO = Machined Oiled DO = Drawn Oiled MD = Machined Dry DD = Drawn Oiled |
|

Downloads
请注意,这只是所有可用文件的一个选择。您可以从服务 > 文件搜索和下载页面访问所有文件,从服务 > 证书搜索页面访问所有证书。








