Prowadniki ślizgowe serii SLG stosowane moga być swobodnie do dźwigów o prędkościach do 2 m/s i do przeciwwag o prędkościach do 2,5 m/s.
W zależności od modelu współpracują z główkami prowadnic o szerokości k = 5 ... 32 mm.
USP's:
W zależności od modelu współpracują z główkami prowadnic o szerokości k = 5 ... 32 mm.
USP's:
- Szeroki zakres zastosowania w dźwigach nowych jak i modernizowanych
- Możliwy wybór twardości wkładki zaleznie od wymagań dźwigu
- Wybrane modele z ruchomą obejmą wkładki podnoszącą komfort jazdy
Technical sheet
| Type | k (mm) | Vcar (m/s) max. | Vcounterweight (m/s) | Fx/Fy (N) | Hardness of sliding inlay | Lubrification | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG1 | 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 | 2,0 | 2,5 | 1.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG1A | 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 | 2,0 | 2,5 | 1.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG1N | 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 | 2,0 | 2,5 | 1.000 | Shore D84 | 1 per year | 
| SLG1S | 9, 16, 19 | 2,0 | 2,5 | 2.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG1SE | 9, 16 | 2,0 | 2,5 | 2.000 | Shore D64 | 1 per year | 
| SLG2 | 8, 9 , 10, 12, 14, 15, 16, 19 | 2,0 | 2,5 | 2.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG2A | 10, 12, 14, 15, 16, 19 | 2,0 | 2,5 | 2.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG2N | 9, 16 | 2,0 | 2,5 | 2.000 | Shore D84 | 1 per year | 
| SLG3 | 16, 19 | 2,0 | - | 3.500 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG3A | 16, 19, 20, 32 | 2,0 | - | 3.500 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG3N | 16 | 2,0 | - | 3.500 | Shore D84 | 1 per year | 
| SLG4 | 19 | 2,0 | - | 20.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG4A | 19, 29, 32 | 2,0 | - | 20.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG6 | 8, 9, 12, 16 | 1,6 | 1,6 | 650 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG6A | 9, 16 | 1,6 | 1,6 | 650 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG6N | 9, 16 | 1,6 | 1,6 | 650 | Shore D84 | 1 per year | 
| SLG7 | 5, 9, 16 | 1,6 | 1,6 | 320 | Shore D84 | Permanent | 
| SLG7E | 9, 16 | 1,6 | 1,6 | 320 | Shore D64 | 1 per year | 
| SLG11 | 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19 | 2,0 | - | 2.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG11A | 9, 10, 12, 14 15, 16, 19 | 2,0 | - | 2.000 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG11E | 9, 16 | 2,0 | - | 2.000 | Shore D64 | 1 per year | 
| SLG11H | 9, 16 | 2,0 | - | 3.900 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG11HA | 16, 19 | 2,0 | - | 3.900 | Shore D65 | Permanent | 
| SLG11HE | 16 | 2,0 | - | 3.900 | Shore D64 | 1 per year | 
Downloads
														Proszę pamiętać, że jest to tylko część wszystkich dostępnych dokumentów. Dostęp do wszystkich dokumentów można uzyskać na następującej stronie: SERVICES > WYSZUKIWANIE I POBIERANIE DOKUMENTÓW oraz do wszystkich certyfikatów poprzez stronę SERVICES > WYSZUKIWANIE CERTYFIKATÓW
													
										  
													


