WCF06
Technical sheet
| Model | Max. nominal load Q (kg) | Max. nominal speed V (m/s) | Suspension T=Top U=Underslung | Max. all up load G (kg) | Safety Gear | Special application features (component dependant) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCF06 | 700 | 1,75 | 1:1-T 2:1-T 2:1-U | 450 ÷ 1600 | CSGB-01 / BSG-25P | Steel & PU Coated Traction Ropes | 
| WCF06E | 700 | 1,6 1,2(*) | 1:1-T 2:1-T | 450 ÷ 1.700 | ESG-17BS / 25BS/25U | EN81-21 | 
| WCF10 | 1.600 | 2,5 | 1:1-T 2:1-T 2:1-U | ≤ 3.900 | Depending on model & load capacity; Unidirectional SGB05 / SGB01 / SGB02 / SGB03 / WSGB10 / USG-25P Bidirectional LADP-16 / BSG-25P Instantaneous HKD503-D (**) | Suspension (4:1) on demand Skewed lower yoke on demand | 
| WCF16 | 1.600 | 8 | 1:1-T | ≤ 5.600 | ||
| 1.600 | 4 | 2:1-T | ||||
| 2.500 | 2,5 | 2:1-U | ||||
| WCF25 | 2.500 | 8 | 1:1-T | ≤ 8.000 | ||
| 4 | 2:1-T | |||||
| WCF35 | 3.500 | 8 | 1:1-T | ≤ 12.000 | ||
| 4 | 2:1-T | 
(*) EN81-20 (Low Pit & Headroom) & ESG-17BS
(**) Special application of Safety Gears are possible by Application engineering
Downloads
														请注意,这只是所有可用文件的一个选择。您可以从服务 > 文件搜索和下载页面访问所有文件,从服务 > 证书搜索页面访问所有证书。
													
										  
													


