Technical sheet
| Up to 10,00 m/s | |
|---|---|
| Direction | Unidirectional | 
| Min. Rated Speed (m/s) | 0,51 | 
| Max. Rated Speed (m/s) | 10,00 | 
| Max. Trravel Height (m) | 400 | 
| Min. Governor Brake Force (N) | 1.100 / 2.100 / 2.900 | 
| Rope Diameter (mm) | 8 / 10 / 13 | 
| Pulley Diameter (mm) | 304 / 476 | 
| UCM Solution | - | 
| EN 81-20/50:2014 | X | 
| GOST R 53780-2010 | X | 
| GB 7588 | X | 
| KOREA | X | 
| ASME A17.1 | X | 

Downloads
														请注意,这只是所有可用文件的一个选择。您可以从服务 > 文件搜索和下载页面访问所有文件,从服务 > 证书搜索页面访问所有证书。
													
										  
													


 
								





