Technical sheet
| ECO+ | MIDI+ | SUPRA | |
|---|---|---|---|
| Motor characteristics | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | 
| Drive system | Vector control | Vector control | Vector control | 
| Max. power consumption | 80W | 550W | 900W | 
| Max. speed | 0,5 m/s | 0,7 m/s | 1,0 m/s | 
| Max. total panel weight | 130 kg | 270 kg | 600 kg | 
| Protection class | IP20 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | 
| Power Supply | 127/230 VAC +/- 20% 50/60 Hz | 127/230 VAC +/- 20% 50/60 Hz | 127/230 VAC +/- 20% 50/60 Hz | 
Downloads
														请注意,这只是所有可用文件的一个选择。您可以从服务 > 文件搜索和下载页面访问所有文件,从服务 > 证书搜索页面访问所有证书。
													
										  
													


