Ventajas con respecto a los dispositivos tradicionales:
Opciones disponibles:
| Velocidad nominal V | 0,15 - 2,5 m/s |
| Máxima velocidad de disparo | 0,52 ... 4,62 m/s |
| Fuerza de frenado mínima | 500 N / 800 N : unidirectional tripping 500 N : bi-directional tripping |
| Diametro de cable d |
d = 6,0mm / DB = 200mm
d = 6,5mm / DB = 203mm
|
| Máx. altura de recorrido | 80m - 120m : unidirectional tripping 120m : bi-directional tripping |
| Velocidad nominal V | 0,15 - 2,5 m/s |
| Máxima velocidad de disparo | 0,52 ... 4,62 m/s |
| Fuerza de frenado mínima | 500 N |
| Diametro de cable d | d = 6,0mm / DB = 288mm d = 6,5mm / DB = 291mm d = 8,0mm / DB = 300mm |
| Máx. altura de recorrido | 80m : unidirectional tripping 120m : bi-directional tripping |
Sujeto a modificación sin previo aviso