Descripción

- Accionamiento del paracaídas en bajada
- Contacto de exceso de velocidad operado en subida y bajada
- Las dimensiones exteriores no varian en todo el rango de velocidades
- El disparo es posible en cualquier punto del perímetro de la polea del limitador
- Fuerza de tiro mínima garantizada de 500 N
- La fuerza de tiro se crea por el frenado que ejerce un par sobre la polea del limitador
- Apto para ascensores convencionales con sala de máquinas y también para ascensores MRL
- Hay disponible una amplia gama de opciones como soportes para foso o polea tensora, que proporcionan una máxima flexibilidad.
- Cumple con las normas ASME
Características técnicas
Type (900540) | OL35NA | ||
Travel height (recommendation) | max | TH | 75 m |
Max distance between overspeed governor and tension weight | 80 m | ||
Rated speed | NS | 100 ft/min ... 500 ft/min | |
Brake force of the governor | 168 lbf ± 56 ibf | ||
Permissible tripping speed | max | v1 | 676,5 ft/min |
Tension force of the tension weight | min max |
600 N 800 N |
|
Rope pulley diameter | DB | 12'' | |
Weight of OL | max 25 kg | ||
Rope diameter | d | 3/8'' | |
Tension force of the rope | min max |
250 N 800 N |
|
Operating temperature | -5°C ... +55°C | ||
Storage temperature | -40°C ... +70°C | ||
Air humidity | <98% / 40°C | ||
Protection classification | IP2X |
Sujeto a modificación sin previo aviso