Descrizione

- Applicazione con paracadute unidirezionale
- Il contatto di sicurezza agisce in entrambe le direzioni
- Le dimensioni non cambiano per l'intero campo di applicazione
- Intervento possibile in qualsiasi punto della puleggia
- Minima tensione fune di intervento, garantita: 500N
- Adatto per ascensori convenzionali con o senza sala macchine
- Conforme alle norme ASME A17.1
- Vasta gamma di opzioni disponibili quali sblocco remoto, piastre di supporto e tenditori
Caratteristiche tecniche
Type (900540) | OL35NA | ||
Travel height (recommendation) | max | TH | 75 m |
Max distance between overspeed governor and tension weight | 80 m | ||
Rated speed | NS | 100 ft/min ... 500 ft/min | |
Brake force of the governor | 168 lbf ± 56 ibf | ||
Permissible tripping speed | max | v1 | 676,5 ft/min |
Tension force of the tension weight | min max |
600 N 800 N |
|
Rope pulley diameter | DB | 12'' | |
Weight of OL | max 25 kg | ||
Rope diameter | d | 3/8'' | |
Tension force of the rope | min max |
250 N 800 N |
|
Operating temperature | -5°C ... +55°C | ||
Storage temperature | -40°C ... +70°C | ||
Air humidity | <98% / 40°C | ||
Protection classification | IP2X |
Soggetto a variazioni senza preavviso