
OL35-NA, OL35E-NA
Limitador para velocidade média
OL35-NA, OL35E-NA
OL 35-NA: componente de segurança em conformidade com A17.1 para atuacao eléctrica bidireccional e desbloqueio mecânico no sentido descendente para permitir a atuacao do sistema paraquedas quando é detectado excesso de velocidade.
Discover
OL100
Limitador de alta velocidade
OL100
O OL100, OL120 detecta excesso de velocidade pelo seu mecanismo de peso volante e engata o equipamento de segurança por uma alavanca separada que activa o mecanismo de travão de corda.
 

Limitadores de pesos
Limitadores de pesos
Discover
Roda Tensora
Wittur Compact tension Weight
Roda Tensora
CTW: tensão criada por mola, ideal para modernizações e caixas com dimensões reduzidas SLG.
DiscoverImage gallery
Product Comparison Tool
| EOS | OL35E/M | OL100 | |
| Up to 2,50 m/s | Up to 3,00 m/s | Up to 10,00 m/s | |
| Direction | Uni & Bidirectional | Unidirectional | Unidirectional | 
| Min. Rated Speed (m/s) | 0,15 | 0,3 | 0,51 | 
| Max. Rated Speed (m/s) | 2,5 | 3 | 10 | 
| Max. Trravel Height (m) | 120 | 165 | 400 | 
| Min. Governor Brake Force (N) | 500 / 800 | 500 / 800 / 1.100 | 1.100 / 2.100 / 2.900 | 
| Rope Diameter (mm) | 6 / 6,5 / 8 | 6 / 6,5 / 8 | 08/10/2013 | 
| Pulley Diameter (mm) | 200 / 300 | 200 / 203 / 26 | 304 / 476 | 
| UCM Solution | YES | YES | - | 
| EN 81-20/50:2014 | X | X | X | 
| GOST R 53780-2010 | - | X | X | 
| GB 7588 | X | X | X | 
| KOREA | - | X | X | 
| ASME A17.1 | - | X | X | 



.jpg)
