| OPTIES | |
| Aandrijving met ECO+ motor | ● |
| Mechanische ontgrendeling Korte schaats | ● |
| Mechanische ontgrendeling Lange schaats | ○ |
| Kooideur vergrendeling (verplicht volgens de EN81 20/50): | ○ |
| Korte schaats voor de schacht (een voor elke etage)(*) | ○ |
| Noodongrendeling (*) | ○ |
| Voorbedrading | ○ |
| Aansturing deur aandrijving op kooidak (**) | ○ |
| Panelen | ● |
| Standaard glazen venster (**) | ○ |
| Groot glazen venster (**) | ○ |
| Paneel ophangbouten | ● |
| Drempelgeleiding | ● |
| Gemonteerd op kooidak zonder bevestiging | ○ |
| Onderdrempel | ○ |
| Drempel bevestiging | ○ |
| Dubbele schaats & bevestiging | ○ |
| Gegalvaniseerde schopplaat [h:750mm] | ○ |
| R.v.s. schopplaat aisi304 [h:750mm] | ○ |
| Bevestigingsbeugels / boven & onder | ● |
| Schopplaat bevestiging set | ○ |
| Installatie handleiding | ● |
| Panelen / RAL 7032 gepoedercoat | ● |
| Panelen / r.v.s. / Scotch Brite AISI 441 | ○ |
| Panelen / r.v.s. / Scotch Brite AISI 304 | ○ |
| Panelen / r.v.s. / geborsteld AISI 441 | ○ |
| Panelen / r.v.s. / geborsteld AISI 304 | ○ |
| ECO + | |
| Aandrijving | 3-fase Vector controle |
| Voeding | (127V;2A ) ±20% Univ. (230V;1A) ±20% 50/60 Hz |
| Protectie graad | IP20 |
| Maximale beweegbare massa (kooi en schachtdeur panelen) | 130 kg |
| Kooideurvergrendeling (Optioneel) | Beschikbaar |
| Zelf lerend | Beschikbaar |
| Beveiligde voeding | 24V DC+ 10% 150 mA |
| Noodvoeding | 18-26 VDC max 5A |
| Code | Serie | Deur type | Illustratie | Dagmaat min. (mm) | Dagmaat max. (mm) | deurhoogte min. (mm) | Deurhoogte max. (mm) |
| BUS | 3411 | ECO BUS Flat version | ![]() |
500 | 1100 | 2000 | 2100 |